Tilavuokrat 2018
Juvan seurakunnan tilojen tilavuokrat evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenille:
Seurakuntatalo |
||||
veroton | verollinen | |||
Seurakuntasali | 42,84 | 53,12 | enint. 10 tuntia | |
Kahvio | 21,42 | 26,56 | enint. 10 tuntia | |
Keittiö | 32,13 | 39,84 | enint. 24 tuntia | |
Takasali | 21,42 | 26,56 | enint. 10 tuntia | |
Kerhohuoneet | 21,42 | 26,56 | enint. 5 tuntia | |
Tilojen vuokran lisäksi asiakas maksaa keittiön laitteiden, sähkön ja veden kulutuksesta seuraavasti: | ||||
enint. 100 hlöä | yli 100 hlöä. | |||
veroton | verollinen | veroton | verollinen | |
Ruokatarjoilu | 21,4 | 26,56 | 32,13 | 39,84 |
Kahvi- tai voileipätarjoilu | 16,06 | 19,91 | 21,42 | 26,56 |
Kasuaalitoimitusten (hautajaiset, kaste,vihkiminen) yhteydessä seurakuntasalista ei peritä vuokraa. | ||||
Tiloja käyttäviä pyydetään ilmoittamaan astioiden rikkoutumisesta ja muusta vahingosta emännälle erillisen korvauksen perimistä varten. | ||||
Ristin Sali |
||||
veroton | verollinen. | |||
Ristin Salin vuokra | 42,84 | 53,12 | ||
Ristin salin vuokraan sisältyy myös tilan keittiön käyttö laitteineen, vesineen ja sähköineen. Kasteen yhteydessä vuokraa ei peritä miltään osin. | ||||
Liinavuokrat seurakuntatalolla |
||||
veroton | verollinen | |||
Isot liinat | 5,25 | 6,51 | ||
Pienet liinat | 3,15 | 3,91 | ||
Muut tilavuokrat |
||||
veroton | verollinen | |||
Koikkalan kirkko | 64,26 | 79,68 | ||
Vuorenmaan srk-koti | 42,84 | 53,12 | ||
Kirkko Juva | 690,96 | 856,79 | Kaupalliset tilaisuudet | |
172,73 | 214,19 | Hyväntekeväisyyskonsertit |
Tilanvuokrat ei evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenille:
Tilavuokra, siunaaminen |
hinta | sis alv 24% | |
Kirkko | 200 | 248 | |
Toivon Sali | 100 | 124 | |
Vuokra vainajien säilytystilasta |
|||
aloitusmaksu | 20 | 24,8 | |
hinta/vrk | 5 | 6,2 | |
Maksimilaskutus 3 viikkoa | 115 | 142,6 | |
(ei laskutusta tuonti- ja lähtöpäivältä) | |||
Siunaamispäivät torstai, perjantai, lauantai |